कीमत अपडेट: 02 दिस. '23, 5:58 सुबह
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, पाचोरा में बाजरा (कम्बु) का औसत मूल्य ₹2421/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹2300/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2661/क्विंटल है।
आखिरी कीमत अपडेट: 20 नव. '23, 12:00 रात
₹2421 / क्विंटल
₹2300.00 / क्विंटल
₹2661.00 / क्विंटल
कमोडिटी | बाजरा (कम्बु) |
औसत मूल्य | ₹2421 / क्विंटल |
न्यूनतम मंडी मूल्य | ₹2300 / क्विंटल |
उच्चतम मंडी मूल्य | ₹2661 / क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 20 नव. '23 |
पिछली कीमत: |
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, पाचोरा में बाजरा (कम्बु) का औसत मूल्य ₹2421/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹2300/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2661/क्विंटल है।
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
जिला
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
मोबाइल ऐप
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बाजरा (कम्बु) | 20/11/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2300 / क्विंटल | Rs 2661 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 17/11/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2390 / क्विंटल | Rs 2721 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 04/11/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2000 / क्विंटल | Rs 2400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 03/11/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2000 / क्विंटल | Rs 2510 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 25/10/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2210 / क्विंटल | Rs 2500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 20/10/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2150 / क्विंटल | Rs 2440 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 13/10/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2100 / क्विंटल | Rs 2350 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 11/10/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2000 / क्विंटल | Rs 2511 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 09/10/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 1900 / क्विंटल | Rs 2250 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 07/10/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2070 / क्विंटल | Rs 2280 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 06/10/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2200 / क्विंटल | Rs 2351 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 05/10/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2000 / क्विंटल | Rs 2195 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 04/10/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2251 / क्विंटल | Rs 2311 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 20/09/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2160 / क्विंटल | Rs 2361 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
बाजरा (कम्बु) | 18/09/2023 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | पाचोरा | Rs 2251 / क्विंटल | Rs 2363 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
1.आने वाले 10 दिनों में बाजरा (कम्बु) के दाम क्या होगा?
संपर्क करें
**अग्रिम रूप से पैसा या उत्पाद देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।