कीमत अपडेट: 28 मई '23, 9:30 सुबह
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, श्री माधोपुर में बाजरा (कम्बु) का औसत मूल्य ₹1900/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹1640/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹1900/क्विंटल है।
आखिरी कीमत अपडेट: 06 सित. '22, 12:00 रात
₹1900 / क्विंटल
₹1640.00 / क्विंटल
₹1900.00 / क्विंटल
कमोडिटी | बाजरा (कम्बु) |
औसत मूल्य | ₹1900 / क्विंटल |
न्यूनतम मंडी मूल्य | ₹1640 / क्विंटल |
उच्चतम मंडी मूल्य | ₹1900 / क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 06 सित. '22 |
पिछली कीमत: |
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, श्री माधोपुर में बाजरा (कम्बु) का औसत मूल्य ₹1900/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹1640/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹1900/क्विंटल है।
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
जिला
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
प्राप्त करे
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 1640.00 / क्विंटल | Rs 1900.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट | |||
24/08/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 2050.00 / क्विंटल | Rs 2100.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट | |||
22/07/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 2040.00 / क्विंटल | Rs 2100.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट | |||
11/07/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 2000.00 / क्विंटल | Rs 2050.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट | |||
05/07/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 2075.00 / क्विंटल | Rs 2345.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट | |||
22/06/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 2250.00 / क्विंटल | Rs 2250.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट | |||
10/06/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 2000.00 / क्विंटल | Rs 2225.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट | |||
01/06/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 2025.00 / क्विंटल | Rs 2320.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट | |||
23/05/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 2150.00 / क्विंटल | Rs 2350.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट | |||
07/02/2022 | Other | Sri Madhopur | Rs 1772.00 / क्विंटल | Rs 1911.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
संपर्क करें
**अग्रिम रूप से पैसा या उत्पाद देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।