कीमत अपडेट: 03 अक्टू. '23, 9:30 सुबह
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, पंपडी में करेला का औसत मूल्य ₹5900/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹5700/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹6100/क्विंटल है।
आखिरी कीमत अपडेट: 25 सित. '23, 12:00 रात
₹5900 / क्विंटल
₹5700.00 / क्विंटल
₹6100.00 / क्विंटल
कमोडिटी | करेला |
औसत मूल्य | ₹5900 / क्विंटल |
न्यूनतम मंडी मूल्य | ₹5700 / क्विंटल |
उच्चतम मंडी मूल्य | ₹6100 / क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 25 सित. '23 |
पिछली कीमत: |
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, पंपडी में करेला का औसत मूल्य ₹5900/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹5700/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹6100/क्विंटल है।
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
जिला
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
मोबाइल ऐप
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
करेला | 25/09/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 5700 / क्विंटल | Rs 6100 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 19/09/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 4000 / क्विंटल | Rs 4400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 04/09/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 4200 / क्विंटल | Rs 4600 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 23/08/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 7500 / क्विंटल | Rs 7900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 19/08/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6500 / क्विंटल | Rs 6900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 18/08/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6000 / क्विंटल | Rs 6400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 16/08/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6500 / क्विंटल | Rs 6900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 09/08/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6500 / क्विंटल | Rs 6900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 08/08/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 2500 / क्विंटल | Rs 2900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 04/08/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 7000 / क्विंटल | Rs 7400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 03/08/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6500 / क्विंटल | Rs 6900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 02/08/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6500 / क्विंटल | Rs 6900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 25/07/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6300 / क्विंटल | Rs 6700 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 24/07/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6000 / क्विंटल | Rs 6400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 22/07/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 5500 / क्विंटल | Rs 5900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 20/07/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6500 / क्विंटल | Rs 6900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 19/07/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6500 / क्विंटल | Rs 6900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 18/07/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 6500 / क्विंटल | Rs 6900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 17/07/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 3800 / क्विंटल | Rs 4200 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 07/07/2023 | करेला | केरल | कोट्टायम | पंपडी | Rs 7000 / क्विंटल | Rs 7400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
संपर्क करें
**अग्रिम रूप से पैसा या उत्पाद देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।