कीमत अपडेट: 28 सित. '23, 9:00 रात
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, बिजनौर में करेला का औसत मूल्य ₹2100/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹2040/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2250/क्विंटल है।
आखिरी कीमत अपडेट: 23 सित. '23, 12:00 रात
₹2100 / क्विंटल
₹2040.00 / क्विंटल
₹2250.00 / क्विंटल
कमोडिटी | करेला |
औसत मूल्य | ₹2100 / क्विंटल |
न्यूनतम मंडी मूल्य | ₹2040 / क्विंटल |
उच्चतम मंडी मूल्य | ₹2250 / क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 23 सित. '23 |
पिछली कीमत: |
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, बिजनौर में करेला का औसत मूल्य ₹2100/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹2040/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2250/क्विंटल है।
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
जिला
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
मोबाइल ऐप
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
करेला | 23/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 2040 / क्विंटल | Rs 2250 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 22/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 2050 / क्विंटल | Rs 2250 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 20/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1950 / क्विंटल | Rs 2150 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 19/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1950 / क्विंटल | Rs 2150 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 18/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 2000 / क्विंटल | Rs 2150 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 16/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1950 / क्विंटल | Rs 2150 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 15/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1950 / क्विंटल | Rs 2100 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 14/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1900 / क्विंटल | Rs 2100 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 12/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1900 / क्विंटल | Rs 2050 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 11/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1900 / क्विंटल | Rs 2050 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 08/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1870 / क्विंटल | Rs 2040 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 06/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1850 / क्विंटल | Rs 2050 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 05/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1890 / क्विंटल | Rs 2050 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 04/09/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1900 / क्विंटल | Rs 2050 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 22/08/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1850 / क्विंटल | Rs 2050 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 21/08/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1840 / क्विंटल | Rs 2050 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 19/08/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1750 / क्विंटल | Rs 1950 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 18/08/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1750 / क्विंटल | Rs 1960 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 17/08/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1750 / क्विंटल | Rs 1960 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
करेला | 16/08/2023 | करेला | उत्तर प्रदेश | बिजनौर | बिजनौर | Rs 1750 / क्विंटल | Rs 1900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
संपर्क करें
**अग्रिम रूप से पैसा या उत्पाद देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।