कीमत अपडेट: 14 दिस. '24, 3:00 दोपहर
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, मध्य प्रदेश में ग्राम कच्चा (छोलिया) का औसत मूल्य ₹3000/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹3000/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹3000/क्विंटल है।
आखिरी कीमत अपडेट: 18 दिस. '23, 12:00 रात
₹3000 / क्विंटल
₹3000.00 / क्विंटल
₹3000.00 / क्विंटल
किलो कीमत | ₹30 |
क्विंटल (100 किलो) कीमत | ₹3000 |
टन (1000 किलो) कीमत | ₹30000 |
औसत कीमत | ₹3000 / क्विंटल |
न्यूनतम मंडी कीमत | ₹3000 / क्विंटल |
उच्चतम मंडी कीमत | ₹3000 / क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 18 दिस. '23 |
पिछली कीमत: |
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, मध्य प्रदेश में ग्राम कच्चा (छोलिया) का औसत मूल्य ₹3000/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹3000/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹3000/क्विंटल है।
मंडी
|
किलो कीमत
|
क्विंटल कीमत
|
---|---|---|
कटनी (फल और सब्जी) | Rs 30 | Rs 3000 |
धार (एफ एंड वी) | Rs 12 | Rs 1200 |
तिथि
|
किलो कीमत
|
क्विंटल कीमत
|
---|
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
जिला
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
मोबाइल ऐप
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्राम कच्चा (छोलिया) | 18/12/2023 | चना कच्चा (छोलिया) | मध्य प्रदेश | कटनी | Katni(F&V) | Rs 3000 / क्विंटल | Rs 3000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
ग्राम कच्चा (छोलिया) | 14/12/2023 | चना कच्चा (छोलिया) | मध्य प्रदेश | कटनी | Katni(F&V) | Rs 2000 / क्विंटल | Rs 2000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
ग्राम कच्चा (छोलिया) | 09/11/2023 | चना कच्चा (छोलिया) | मध्य प्रदेश | कटनी | Katni(F&V) | Rs 3000 / क्विंटल | Rs 3000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
ग्राम कच्चा (छोलिया) | 07/11/2023 | चना कच्चा (छोलिया) | मध्य प्रदेश | कटनी | Katni(F&V) | Rs 2000 / क्विंटल | Rs 2000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
ग्राम कच्चा (छोलिया) | 06/11/2023 | चना कच्चा (छोलिया) | मध्य प्रदेश | कटनी | Katni(F&V) | Rs 2000 / क्विंटल | Rs 2000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
ग्राम कच्चा (छोलिया) | 03/11/2023 | चना कच्चा (छोलिया) | मध्य प्रदेश | कटनी | Katni(F&V) | Rs 2000 / क्विंटल | Rs 2000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
ग्राम कच्चा (छोलिया) | 21/08/2023 | चना कच्चा (छोलिया) | मध्य प्रदेश | कटनी | Katni(F&V) | Rs 400 / क्विंटल | Rs 400 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
ग्राम कच्चा (छोलिया) | 02/08/2023 | चना कच्चा (छोलिया) | मध्य प्रदेश | कटनी | Katni(F&V) | Rs 500 / क्विंटल | Rs 500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
ग्राम कच्चा (छोलिया) | 01/08/2023 | चना कच्चा (छोलिया) | मध्य प्रदेश | कटनी | Katni(F&V) | Rs 1000 / क्विंटल | Rs 1000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
1.आने वाले 10 दिनों में ग्राम कच्चा (छोलिया) के दाम क्या होगा?
संपर्क करें
**अग्रिम रूप से पैसा या उत्पाद देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।