कीमत अपडेट: 06 जून '23, 9:30 सुबह
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, मध्य प्रदेश में गुड़ का औसत मूल्य ₹3302/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹3300/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹3304/क्विंटल है।
आखिरी कीमत अपडेट: 27 अप्रै. '23, 12:00 रात
₹3302 / क्विंटल
₹3300.00 / क्विंटल
₹3304.00 / क्विंटल
कमोडिटी | गुड़ |
औसत मूल्य | ₹3302 / क्विंटल |
न्यूनतम मंडी मूल्य | ₹3300 / क्विंटल |
उच्चतम मंडी मूल्य | ₹3304 / क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 27 अप्रै. '23 |
पिछली कीमत: |
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, मध्य प्रदेश में गुड़ का औसत मूल्य ₹3302/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹3300/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹3304/क्विंटल है।
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
जिला
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
प्राप्त करे
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुड़ | 27/04/2023 | अन्य | मध्य प्रदेश | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | Rs 3300.00 / क्विंटल | Rs 3304.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गुड़ | 27/02/2023 | लाल | मध्य प्रदेश | नरसिंहपुर | करेली | Rs 2575.00 / क्विंटल | Rs 2881.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गुड़ | 06/02/2023 | अन्य | मध्य प्रदेश | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | Rs 2531.00 / क्विंटल | Rs 2700.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गुड़ | 12/01/2023 | लाल | मध्य प्रदेश | जबलपुर | शाहपुरा (जबलपुर) | Rs 2481.00 / क्विंटल | Rs 2530.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गुड़ | 27/12/2022 | अन्य | मध्य प्रदेश | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | Rs 2601.00 / क्विंटल | Rs 2813.00 / क्विंटल | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
संपर्क करें
**अग्रिम रूप से पैसा या उत्पाद देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।