कीमत अपडेट: 30 सित. '23, 9:30 सुबह
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में प्याज का औसत मूल्य ₹2070/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹1384/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2445/क्विंटल है।
आखिरी कीमत अपडेट: 27 सित. '23, 12:00 रात
₹2070 / क्विंटल
₹1384.00 / क्विंटल
₹2445.00 / क्विंटल
कमोडिटी | प्याज |
औसत मूल्य | ₹2070 / क्विंटल |
न्यूनतम मंडी मूल्य | ₹1384 / क्विंटल |
उच्चतम मंडी मूल्य | ₹2445 / क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 27 सित. '23 |
पिछली कीमत: |
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में प्याज का औसत मूल्य ₹2070/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹1384/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2445/क्विंटल है।
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
जिला
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
मोबाइल ऐप
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्याज | 27/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1384 / क्विंटल | Rs 2445 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 25/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1319 / क्विंटल | Rs 2381 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 23/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1019 / क्विंटल | Rs 2280 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 22/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1685 / क्विंटल | Rs 2401 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 21/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1689 / क्विंटल | Rs 2304 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 20/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1539 / क्विंटल | Rs 2390 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 19/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1119 / क्विंटल | Rs 2421 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 16/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1119 / क्विंटल | Rs 2389 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 15/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 801 / क्विंटल | Rs 2401 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 13/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 721 / क्विंटल | Rs 2109 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 12/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 821 / क्विंटल | Rs 2225 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 11/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 661 / क्विंटल | Rs 2369 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 08/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1609 / क्विंटल | Rs 2481 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 07/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1929 / क्विंटल | Rs 2225 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 05/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 2009 / क्विंटल | Rs 2561 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 04/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1011 / क्विंटल | Rs 2721 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 02/09/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1605 / क्विंटल | Rs 2809 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 31/08/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1461 / क्विंटल | Rs 2549 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 29/08/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1119 / क्विंटल | Rs 2639 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
प्याज | 28/08/2023 | लोकल | आन्ध्र प्रदेश | कुरनूल | कुरनूल | Rs 1321 / क्विंटल | Rs 2439 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
संपर्क करें
**अग्रिम रूप से पैसा या उत्पाद देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।