कीमत अपडेट: 16 जन. '25, 9:17 सुबह
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) में धान का औसत मूल्य ₹2310/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹2310/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2310/क्विंटल है।
आखिरी कीमत अपडेट: 15 जन. '25, 12:00 रात
₹2310 / क्विंटल
₹2310.00 / क्विंटल
₹2310.00 / क्विंटल
किलो कीमत | ₹23.1 |
क्विंटल (100 किलो) कीमत | ₹2310 |
टन (1000 किलो) कीमत | ₹23100 |
औसत कीमत | ₹2310 / क्विंटल |
न्यूनतम मंडी कीमत | ₹2310 / क्विंटल |
उच्चतम मंडी कीमत | ₹2310 / क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 15 जन. '25 |
पिछली कीमत: |
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) में धान का औसत मूल्य ₹2310/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹2310/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2310/क्विंटल है।
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
जिला
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
मोबाइल ऐप
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
धान | 15/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2310 / क्विंटल | Rs 2310 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 14/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2310 / क्विंटल | Rs 2310 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 11/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2310 / क्विंटल | Rs 2310 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 10/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2310 / क्विंटल | Rs 2310 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 09/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2310 / क्विंटल | Rs 2310 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 08/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2310 / क्विंटल | Rs 2310 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 07/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2310 / क्विंटल | Rs 2310 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 06/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2310 / क्विंटल | Rs 2310 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 05/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2300 / क्विंटल | Rs 2300 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 04/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2300 / क्विंटल | Rs 2300 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 04/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2300 / क्विंटल | Rs 2300 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 04/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2300 / क्विंटल | Rs 2300 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 04/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2300 / क्विंटल | Rs 2300 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 04/01/2025 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2300 / क्विंटल | Rs 2300 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
धान | 29/12/2024 | MTU-1010 | तेलंगाना | नलगोंडा | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) | Rs 2300 / क्विंटल | Rs 2300 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
1.आने वाले 10 दिनों में धान के दाम क्या होगा?
संपर्क करें
**अग्रिम रूप से पैसा या उत्पाद देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।