कीमत अपडेट: 15 अग. '22, 12:30 रात
आखिरी कीमत अपडेट: 18 जून '22, 12:00 रात
₹533.33/क्विंटल
₹400.00/क्विंटल
₹800.00/क्विंटल
कमोडिटी | कद्दू |
औसत मूल्य | ₹533.33 /क्विंटल |
न्यूनतम मंडी मूल्य | ₹400 /क्विंटल |
उच्चतम मंडी मूल्य | ₹800 /क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 18 जून '22 |
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
प्राप्त करे
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
कद्दू | 18/06/2022 | अन्य | उत्तराखण्ड | जसपुर (यूसी) | Rs 800.00 / Quintal | Rs 800.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
कद्दू | 15/06/2022 | अन्य | उत्तराखण्ड | जसपुर (यूसी) | Rs 400.00 / Quintal | Rs 500.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
कद्दू | 26/05/2022 | अन्य | उत्तराखण्ड | जसपुर (यूसी) | Rs 400.00 / Quintal | Rs 400.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
कद्दू | 14/05/2022 | अन्य | उत्तराखण्ड | जसपुर (यूसी) | Rs 600.00 / Quintal | Rs 600.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
कद्दू | 28/04/2022 | अन्य | उत्तराखण्ड | जसपुर (यूसी) | Rs 500.00 / Quintal | Rs 500.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
कद्दू | 22/03/2022 | अन्य | उत्तराखण्ड | जसपुर (यूसी) | Rs 500.00 / Quintal | Rs 500.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
कद्दू | 19/02/2022 | अन्य | उत्तराखण्ड | जसपुर (यूसी) | Rs 500.00 / Quintal | Rs 500.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
कद्दू | 05/02/2022 | अन्य | उत्तराखण्ड | जसपुर (यूसी) | Rs 500.00 / Quintal | Rs 500.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
कद्दू | 04/02/2022 | अन्य | उत्तराखण्ड | जसपुर (यूसी) | Rs 600.00 / Quintal | Rs 600.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
कद्दू का आज का उच्चतम मंडी भाव जसपुर (यूसी) में क्या है?
कद्दू का उच्चतम मंडी भाव जसपुर (यूसी) में 18 जून '22 को 800.00 रुपये/क्विंटल है।
कद्दू का आज का न्यूनतम मंडी भाव जसपुर (यूसी) में क्या है?
कद्दू का न्यूनतम मंडी भाव जसपुर (यूसी) में 18 जून '22 को 400.00 रुपये/क्विंटल है।
कद्दू का आज का मंडी भाव जसपुर (यूसी) में क्या है?
कद्दू का मंडी मूल्य आज जसपुर (यूसी) में 18 जून '22 को 533.33 रुपये/क्विंटल है।
1 किलो कद्दू का आज का मंडी भाव जसपुर (यूसी) में क्या है?
कद्दू का मंडी मूल्य आज जसपुर (यूसी) में 18 जून '22 को 5.33 रुपये/किलोग्राम है।