कीमत अपडेट: 08 दिस. '24, 5:40 शाम
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, महाराष्ट्र में मूली का औसत मूल्य ₹1300/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹500/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2000/क्विंटल है।
आखिरी कीमत अपडेट: 08 दिस. '24, 12:00 रात
₹1300 / क्विंटल
₹500.00 / क्विंटल
₹2000.00 / क्विंटल
किलो कीमत | ₹13 |
क्विंटल (100 किलो) कीमत | ₹1300 |
टन (1000 किलो) कीमत | ₹13000 |
औसत कीमत | ₹1300 / क्विंटल |
न्यूनतम मंडी कीमत | ₹500 / क्विंटल |
उच्चतम मंडी कीमत | ₹2000 / क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 08 दिस. '24 |
पिछली कीमत: |
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, महाराष्ट्र में मूली का औसत मूल्य ₹1300/क्विंटल है। सबसे कम बाजार की कीमत ₹500/क्विंटल है। सबसे उच्च बाजार की कीमत ₹2000/क्विंटल है।
मंडी
|
किलो कीमत
|
क्विंटल कीमत
|
---|---|---|
पुणे | Rs 12 | Rs 1200 |
भुसावल | Rs 12 | Rs 1200 |
पुणे (मोशी) | Rs 20 | Rs 2000 |
पुणे (पिंपरी) | Rs 8 | Rs 800 |
चंद्रपुर (गंजवाड़) | Rs 10 | Rs 1000 |
हिंगना | Rs 19.22 | Rs 1922 |
कामथी | Rs 8 | Rs 800 |
कलमेश्वर | Rs 13.1 | Rs 1310 |
नागपुर | Rs 19.5 | Rs 1950 |
राहाता | Rs 6 | Rs 600 |
तिथि
|
किलो कीमत
|
क्विंटल कीमत
|
---|---|---|
08/12/2024 | Rs 12 | Rs 1200 |
07/12/2024 | Rs 19.22 | Rs 1922 |
06/12/2024 | Rs 13.25 | Rs 1325 |
05/12/2024 | Rs 16.3 | Rs 1630 |
04/12/2024 | Rs 26 | Rs 2600 |
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
जिला
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
मोबाइल ऐप
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मूली | 08/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | Rs 1000 / क्विंटल | Rs 1500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 08/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | Rs 1500 / क्विंटल | Rs 2000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 08/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | Rs 700 / क्विंटल | Rs 900 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 08/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | Rs 500 / क्विंटल | Rs 2000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 07/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | नागपुर | कामथी | Rs 600 / क्विंटल | Rs 1000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 07/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | Rs 1000 / क्विंटल | Rs 1500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 07/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | चंद्रपुर (गंजवाड़) | Rs 800 / क्विंटल | Rs 1500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 07/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | नागपुर | हिंगना | Rs 1000 / क्विंटल | Rs 3000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 07/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | Rs 800 / क्विंटल | Rs 1000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 07/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | नागपुर | कलमेश्वर | Rs 1030 / क्विंटल | Rs 1500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 07/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | Rs 1800 / क्विंटल | Rs 2000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 07/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | Rs 1500 / क्विंटल | Rs 1500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 06/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | Rs 4000 / क्विंटल | Rs 5000 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 06/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | नागपुर | कलमेश्वर | Rs 1045 / क्विंटल | Rs 1500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मूली | 06/12/2024 | अन्य | महाराष्ट्र | नागपुर | कामथी | Rs 500 / क्विंटल | Rs 1500 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
1.आने वाले 10 दिनों में मूली के दाम क्या होगा?
संपर्क करें
**अग्रिम रूप से पैसा या उत्पाद देते समय आवश्यक सावधानी बरतें।