कीमत अपडेट: 11 अग. '22, 11:30 दोपहर
आखिरी कीमत अपडेट: 24 मार्च '22, 12:00 रात
₹1650.25/क्विंटल
₹1400.00/क्विंटल
₹2450.00/क्विंटल
कमोडिटी | गेहूं |
औसत मूल्य | ₹1650.25 /क्विंटल |
न्यूनतम मंडी मूल्य | ₹1400 /क्विंटल |
उच्चतम मंडी मूल्य | ₹2450 /क्विंटल |
आखिरी कीमत अपडेट: | 24 मार्च '22 |
कमोडिटी
|
आगमन तिथि
|
विविधता
|
राज्य
|
मंडी
|
न्यूनतम मंडी भाव
|
अधिकतम मंडी भाव
|
प्राप्त करे
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
गेहूं | 24/03/2022 | अन्य | महाराष्ट्र | पथरी | Rs 1700.00 / Quintal | Rs 2450.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गेहूं | 10/03/2022 | अन्य | महाराष्ट्र | पथरी | Rs 1500.00 / Quintal | Rs 1500.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गेहूं | 09/03/2022 | अन्य | महाराष्ट्र | पथरी | Rs 1400.00 / Quintal | Rs 1400.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गेहूं | 04/03/2022 | अन्य | महाराष्ट्र | पथरी | Rs 1500.00 / Quintal | Rs 1500.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गेहूं | 03/03/2022 | अन्य | महाराष्ट्र | पथरी | Rs 1500.00 / Quintal | Rs 1500.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गेहूं | 17/02/2022 | अन्य | महाराष्ट्र | पथरी | Rs 2000.00 / Quintal | Rs 2000.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गेहूं | 27/01/2022 | अन्य | महाराष्ट्र | पथरी | Rs 1602.00 / Quintal | Rs 1602.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गेहूं | 21/01/2022 | अन्य | महाराष्ट्र | पथरी | Rs 1400.00 / Quintal | Rs 1550.00 / Quintal | फ्री टेलीग्राम अलर्ट |
गेहूं का आज का उच्चतम मंडी भाव पथरी में क्या है?
गेहूं का उच्चतम मंडी भाव पथरी में 24 मार्च '22 को 2450.00 रुपये/क्विंटल है।
गेहूं का आज का न्यूनतम मंडी भाव पथरी में क्या है?
गेहूं का न्यूनतम मंडी भाव पथरी में 24 मार्च '22 को 1400.00 रुपये/क्विंटल है।
गेहूं का आज का मंडी भाव पथरी में क्या है?
गेहूं का मंडी मूल्य आज पथरी में 24 मार्च '22 को 1650.25 रुपये/क्विंटल है।
1 किलो गेहूं का आज का मंडी भाव पथरी में क्या है?
गेहूं का मंडी मूल्य आज पथरी में 24 मार्च '22 को 16.5 रुपये/किलोग्राम है।