Price updated : 25 Sep '23, 2:30 am
As per the latest market rates, the average Bengal Gram(Gram)(Whole) price in Dahod is ₹6200/Quintal. The lowest market price is ₹6100/Quintal. The costliest market price is ₹6300/Quintal.
Last price updated: 23 Sep '23, 12:00 am
₹6200/Quintal
₹6100.00/Quintal
₹6300.00/Quintal
Commodity: | Bengal Gram(Gram)(Whole) |
Avg Market Price: | ₹6200/Quintal |
Min Market Price: | ₹6100/Quintal |
Max Market Price: | ₹6300/Quintal |
Price updated: | 23 Sep '23 |
Previous price: |
As per the latest market rates, the average Bengal Gram(Gram)(Whole) price in Dahod is ₹6200/Quintal. The lowest market price is ₹6100/Quintal. The costliest market price is ₹6300/Quintal.
Commodity
|
Arrival Date
|
Variety
|
State
|
District
|
Market
|
Min Price
|
Max Price
|
Avg price
|
Mobile App
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 23/09/2023 | Other | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6250 / Quintal | Rs 6300 / Quintal | Rs 6275 / Quintal | Get Free Alert |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 23/09/2023 | Desi (Whole) | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6100 / Quintal | Rs 6150 / Quintal | Rs 6125 / Quintal | Get Free Alert |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 22/09/2023 | Desi (Whole) | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6100 / Quintal | Rs 6200 / Quintal | Rs 6150 / Quintal | Get Free Alert |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 22/09/2023 | Other | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6300 / Quintal | Rs 6322 / Quintal | Rs 6300 / Quintal | Get Free Alert |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 21/09/2023 | Other | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6300 / Quintal | Rs 6350 / Quintal | Rs 6325 / Quintal | Get Free Alert |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 21/09/2023 | Desi (Whole) | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6150 / Quintal | Rs 6200 / Quintal | Rs 6175 / Quintal | Get Free Alert |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 20/09/2023 | Other | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6150 / Quintal | Rs 6300 / Quintal | Rs 6250 / Quintal | Get Free Alert |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 20/09/2023 | Desi (Whole) | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6000 / Quintal | Rs 6075 / Quintal | Rs 6050 / Quintal | Get Free Alert |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 18/09/2023 | Other | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6100 / Quintal | Rs 6150 / Quintal | Rs 6125 / Quintal | Get Free Alert |
Bengal Gram(Gram)(Whole) | 18/09/2023 | Desi (Whole) | Gujarat | Dahod | Dahod | Rs 6000 / Quintal | Rs 6100 / Quintal | Rs 6050 / Quintal | Get Free Alert |
Contact Now
*Take necessary precautions while giving money or product in advance.