Price updated : 28 May '23, 3:00 pm
As per the latest market rates, the average Potato price in Himachal Pradesh is ₹1200/Quintal. The lowest market price is ₹1000/Quintal. The costliest market price is ₹1400/Quintal.
Last price updated: 28 May '23, 12:00 am
₹1200/Quintal
₹1000.00/Quintal
₹1400.00/Quintal
Commodity: | Potato |
Avg Market Price: | ₹1200/Quintal |
Min Market Price: | ₹1000/Quintal |
Max Market Price: | ₹1400/Quintal |
Price updated: | 28 May '23 |
Previous price: |
As per the latest market rates, the average Potato price in Himachal Pradesh is ₹1200/Quintal. The lowest market price is ₹1000/Quintal. The costliest market price is ₹1400/Quintal.
Commodity
|
Arrival Date
|
Variety
|
State
|
District
|
Market
|
Min Price
|
Max Price
|
Avg price
|
Telegram
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potato | 28/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Kullu | Bhuntar | Rs 1200 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 28/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Mandi | Mandi(Takoli) | Rs 1000 / Quintal | Rs 1200 / Quintal | Rs 1100 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Solan | Solan | Rs 1000 / Quintal | Rs 1500 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Kangra | Palampur | Rs 1300 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Rs 1350 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | (Red Nanital) | Himachal Pradesh | Kangra | Kangra(Nagrota Bagwan) | Rs 1100 / Quintal | Rs 1200 / Quintal | Rs 1150 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Shimla | Shimla | Rs 1200 / Quintal | Rs 2000 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Chamba | Chamba | Rs 1200 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Hamirpur | Hamirpur(Nadaun) | Rs 1200 / Quintal | Rs 1600 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Potato | Himachal Pradesh | Kangra | Kangra(Baijnath) | Rs 1000 / Quintal | Rs 1000 / Quintal | Rs 1000 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Potato | Himachal Pradesh | Kangra | Kangra(Jaisinghpur) | Rs 1400 / Quintal | Rs 1500 / Quintal | Rs 1450 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Potato | Himachal Pradesh | Una | Una | Rs 800 / Quintal | Rs 1200 / Quintal | Rs 1000 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Kangra | Kangra | Rs 1000 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Rs 1150 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Desi | Himachal Pradesh | Hamirpur | Hamirpur | Rs 1200 / Quintal | Rs 1500 / Quintal | Rs 1350 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Potato | Himachal Pradesh | Mandi | Mandi(Mandi) | Rs 1000 / Quintal | Rs 1200 / Quintal | Rs 1100 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Kullu | Kullu | Rs 1200 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 27/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Shimla | Shimla and Kinnaur(Rampur) | Rs 1500 / Quintal | Rs 2000 / Quintal | Rs 1700 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 26/05/2023 | Desi | Himachal Pradesh | Hamirpur | Hamirpur | Rs 1200 / Quintal | Rs 1500 / Quintal | Rs 1350 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 26/05/2023 | Jyoti | Himachal Pradesh | Kangra | Kangra(Jaisinghpur) | Rs 1400 / Quintal | Rs 1500 / Quintal | Rs 1450 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 26/05/2023 | (Red Nanital) | Himachal Pradesh | Kangra | Kangra(Nagrota Bagwan) | Rs 1100 / Quintal | Rs 1200 / Quintal | Rs 1150 / Quintal | Get Free Alert |
Potato | 26/05/2023 | Other | Himachal Pradesh | Sirmore | Paonta Sahib | Rs 1000 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Rs 1200 / Quintal | Get Free Alert |
Contact Now
*Take necessary precautions while giving money or product in advance.