Price updated : 08 Jun '23, 2:30 am
As per the latest market rates, the average Raddish price in Jammu and Kashmir is ₹1787.5/Quintal. The lowest market price is ₹1000/Quintal. The costliest market price is ₹3000/Quintal.
Last price updated: 07 Jun '23, 12:00 am
₹1787.5/Quintal
₹1000.00/Quintal
₹3000.00/Quintal
Commodity: | Raddish |
Avg Market Price: | ₹1787.5/Quintal |
Min Market Price: | ₹1000/Quintal |
Max Market Price: | ₹3000/Quintal |
Price updated: | 07 Jun '23 |
Previous price: |
As per the latest market rates, the average Raddish price in Jammu and Kashmir is ₹1787.5/Quintal. The lowest market price is ₹1000/Quintal. The costliest market price is ₹3000/Quintal.
Commodity
|
Arrival Date
|
Variety
|
State
|
District
|
Market
|
Min Price
|
Max Price
|
Avg price
|
Telegram
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raddish | 07/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Anantnag | Ashahipora (Anantnagh) | Rs 1500 / Quintal | Rs 1600 / Quintal | Rs 1550 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 07/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Jammu | Narwal Jammu (F&V) | Rs 1000 / Quintal | Rs 1200 / Quintal | Rs 1100 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 07/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua | Rs 2500 / Quintal | Rs 3000 / Quintal | Rs 2750 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 07/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Udhampur | Udhampur | Rs 1500 / Quintal | Rs 2000 / Quintal | Rs 1750 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Jammu | Batote | Rs 1200 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Udhampur | Udhampur | Rs 1000 / Quintal | Rs 1500 / Quintal | Rs 1250 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua | Rs 2000 / Quintal | Rs 2500 / Quintal | Rs 2250 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua | Rs 2000 / Quintal | Rs 2500 / Quintal | Rs 2250 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Udhampur | Udhampur | Rs 1000 / Quintal | Rs 1500 / Quintal | Rs 1250 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua | Rs 2000 / Quintal | Rs 2500 / Quintal | Rs 2250 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Jammu | Batote | Rs 1200 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Jammu | Batote | Rs 1200 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Udhampur | Udhampur | Rs 1000 / Quintal | Rs 1500 / Quintal | Rs 1250 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua | Rs 2000 / Quintal | Rs 2500 / Quintal | Rs 2250 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Jammu | Batote | Rs 1200 / Quintal | Rs 1400 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 06/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua | Rs 2000 / Quintal | Rs 2500 / Quintal | Rs 2250 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 03/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Jammu | Narwal Jammu (F&V) | Rs 1000 / Quintal | Rs 1200 / Quintal | Rs 1100 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 03/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua | Rs 2500 / Quintal | Rs 3000 / Quintal | Rs 2750 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 02/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Udhampur | Udhampur | Rs 1000 / Quintal | Rs 1500 / Quintal | Rs 1300 / Quintal | Get Free Alert |
Raddish | 02/06/2023 | Other | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua | Rs 2000 / Quintal | Rs 2500 / Quintal | Rs 2250 / Quintal | Get Free Alert |
Contact Now
*Take necessary precautions while giving money or product in advance.